cloud-werken versus cloud-sync-werken versus offline-werken
| cloud-werken | cloud-sync-werken | offline-werken | |
|---|---|---|---|
| Internet nodig | Vereist, snel en betrouwbaar | Vereist, voor synchronisatie | Vereist, afhankelijk van infra |
| Snel of traag internet | Snel heeft de voorkeur | Snel of traag, maakt niet uit | Afhankelijk van infra |
| Server hardware nodig | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Vereiste, voor meerdere gebruikers |
| Infra-afhankelijkheid | Interne infra niet meer nodig | Interne infra niet meer nodig | Interne infra erg belangrijk |
| Locatie van data | Off-site aanbieder | Off-site aanbieder | On-site |
| Backups | Off-site | Off-site | On-en-Off-Site mogelijk |
| Ondersteuning | Snel, remote | Snel, remote | Beperkt, afhankelijk van probleem |
| Facturatie | Op rekening, per maand | Op rekening, per maand | Op rekening, variabel |
| Gemiddelde kosten (p/maand, p/gebruiker) | € 40,- tot € 75,- | € 50,- tot € 85,- | € 75,- tot € XXX,- |
Verkort overzicht Office 365 / SPLA
| Office 365 via Microsoft |
Office 365 via WideM |
SPLA (Service Provider Level Agreement) |
|
|---|---|---|---|
| Licentie per | Per gebruiker per maand |
Per gebruiker per maand |
Per gebruiker of systeem per maand afhankelijk van dienst |
| Soort product | Software & Dienst | Software & Dienst | Software & Dienst |
| Versie van software | Nieuwste | Nieuwste | Nieuwste + oude versies toegestaan |
| Locatie van data | EU* (info) | EU* (info) | Nederland |
| Backups | Externe dienst (door klant zelf) | Externe dienst via WideM | Interne dienst van WideM |
| Facturatie | Per credit-card | Op rekening | Op rekening |
| Ondersteuning | Beperkt direct via Microsoft | Goed via WideM | Goed via WideM |
Office 365 (CSP) en SPLA verschillen.
| O365 Business Essentials | O365 Business |
O365 Business Premium |
SPLA/CSP Standard |
SPLA/CSP Professional |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Licentie per | Gebruiker | Gebruiker | Gebruiker | Systeem | Systeem |
| Applicaties | |||||
| Installaties (O365, apparaten dienen met hetzelfde account te werken) |
Max. 15 app. (5 pc’s/Macs, 5 tablets, 5 smartphones) |
Max. 15 app. (5 pc’s/Macs, 5 tablets, 5 smartphones) |
Max. 15 app. (5 pc’s/Macs, 5 tablets, 5 smartphones) |
Enkel 1 PC/Mac | Enkel 1 PC/Mac |
| Max. aantal gebruikers | 300 | 300 | 300 | Onglimiteerd | Ongelimiteerd |
| Exchange Online opslag | 50 GB (bij Microsoft) | 50GBÂ (bij Microsoft) | Additioneel: Hosted Exchange | Additioneel: Hosted Exchange | |
| Gehost op locatie | EU* (info) | EU* (info) | EU* (info) | Nederland | Nederland |
| Office Online (webapplicaties) | |||||
| Office voor tablets en smartphones | |||||
| OneDrive | 1 TBÂ (bij Microsoft) | 1 TBÂ (bij Microsoft) | 1 TBÂ (bij Microsoft) | Additioneel: NextCloud | Additioneel: NextCloud |
| Gehost op locatie | EU* (info) | EU* (info) | EU* (info) | Nederland | Nederland |
| Skype voor Business | Additionele dienst | Additionele dienst | |||
| SharePoint Online | Additionele dienst | Additionele dienst | |||
| Yammer (Sociaal bedrijfsnetwerk) | Additionele dienst | Additionele dienst | |||
| Backup inbegrepen |
Verschillen Cloud-opslag diensten
| NextCloud | BOX | DropBox | Google Drive | OneDrive | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opslagruimte | Plan afhankelijk | Plan afhankelijk | Plan afhankelijk | Plan afhankelijk | Plan afhankelijk |
| Maximaal bestandsformaat | 50 GB | 5 GB | 20 GB | 10 GB | 10 GB |
| Gehost op locatie | Nederland | EU* (info) | EU* (info) | EU* (info) | EU* (info) |
| Clients | |||||
| Mobiele Clients | iOS, Android, Win | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
| Automatische uploads | |||||
| Desktop Clients | Apple, Windows, Linux | Apple, Windows | Apple, Windows, Linux | Apple, Windows | Apple, Windows |
| Synchroniseer elk pad | |||||
| LAN Synchronisatie | |||||
| Microsoft Outlook integratie | |||||
| Core mogelijkheden | |||||
| Bestandsversies bijhouden | Beperkt | Beperkt | Beperkt | Beperkt | |
| Backup inbegrepen | |||||
| Bestandsmetadata | |||||
| Bekijk PDF, Afbeeldingen, Video | |||||
| Audio/Video/Text Chat | |||||
| Agenda/Contact/Email integratie | |||||
| Mobiel Agenda/Contact integratie | |||||
| Online Office | Beperkt | Beperkt | Beperkt | ||
| Klant bestand uploaden “drag-drop” | |||||
| NextCloud server “shares” maken | |||||
| Beveiligingsopties | |||||
| Server side encryptie | |||||
| Brute force hacking beveilging | |||||
| NIST compliant wachtwoord beleid | |||||
| WEB UI beveiligd met CSP 3.0 | |||||
| Bestand Toegangscontrole | |||||
| Same-Site Cookie beveiliging |
